Komisiju sēžu apmeklējums
10. Saeima
2011. gads
| 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. | ||
| Ārlietu komisija | |||||||||||
| Komisijas sēžu skaits | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||
| Kalniņš Ojārs Ēriks | Priekšsēdētājs | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||
| Grigule Iveta | Priekšsēdētāja biedre | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||
| Mirskis Sergejs | Sekretārs | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||
| Dombrava Jānis | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||
| Grigorjevs Valentīns | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Lejiņš Atis | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||
| Lieģis Imants Viesturs | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
| Rubiks Raimonds | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||
| Šķesters Staņislavs | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||
| Ulmanis Guntis | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||
| Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija | |||||||||||
| Komisijas sēžu skaits | 5 | 9 | 13 | 6 | 10 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | |
| Reirs Jānis | Priekšsēdētājs | 5 | 6 | 11 | 5 | 10 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 |
| Vucāns Jānis | Priekšsēdētāja biedrs | 3 | 8 | 10 | 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| Zemmers Didzis | Sekretārs | 5 | 5 | 12 | 6 | 9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 |
| Buiķis Andris | 5 | 8 | 13 | 6 | 10 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | |
| Dronka Aivars | 5 | 8 | 11 | 6 | 10 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | |
| Galvanovskis Guntars | 4 | 8 | 11 | 5 | 8 | 4 | |||||
| Kravcovs Valērijs | 4 | 7 | 9 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||
| Ņikiforovs Ņikita | 3 | 4 | |||||||||
| Parādnieks Imants | 4 | 9 | 13 | 6 | 10 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | |
| Pimenovs Igors | 3 | 9 | 13 | 6 | 10 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | |
| Ribakovs Ivans | 5 | 8 | 11 | 6 | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | |
| Šadurskis Kārlis | 2 | 6 | 9 | 4 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | ||
| Šķēle Andris | 2 | 6 | 9 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
| Urbanovičs Jānis | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | ||||
| Žūriņš Juris | 1 | 1 | |||||||||
| Juridiskā komisija | |||||||||||
| Komisijas sēžu skaits | 6 | 11 | 12 | 9 | 13 | 16 | 8 | 3 | 3 | 1 | |
| Čepāne Ilma | Priekšsēdētāja | 6 | 11 | 12 | 9 | 12 | 16 | 8 | 3 | 3 | 1 |
| Agešins Valērijs | Priekšsēdētājas biedrs | 6 | 10 | 12 | 9 | 13 | 10 | 8 | 3 | 3 | 1 |
| Bērziņš Gaidis | Sekretārs | 6 | 11 | 12 | 9 | 11 | 13 | 6 | 1 | 3 | 1 |
| Bērziņš Andris (Rīga) | 2 | 12 | 14 | 7 | 2 | 2 | 1 | ||||
| Āboltiņa Solvita | 4 | 10 | 11 | 7 | 9 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | |
| Caunītis Andis | 6 | 11 | 11 | 9 | 11 | 13 | 8 | 3 | 2 | 1 | |
| Čaklais Ingmārs | 5 | 11 | 9 | 9 | 10 | 16 | 8 | 3 | 3 | 1 | |
| Daudze Gundars | 6 | 10 | 8 | 6 | 11 | 10 | 1 | ||||
| Jakimovs Aleksandrs | 6 | 11 | 12 | 9 | 12 | 14 | 8 | 3 | 2 | 1 | |
| Reizniece-Ozola Dana | 4 | 9 | 5 | 7 | 10 | 11 | 6 | 1 | 1 | ||
| Šāvējs Laimis | 5 | 9 | 9 | 9 | 11 | 14 | 8 | 3 | 3 | ||
| Inese Šlesere | 3 | 4 | 1 | ||||||||
| Urbanovičs Jānis | 6 | 1 | 8 | ||||||||
| Ņikiforovs Ņikita | 3 | 12 | 8 | 12 | 12 | 3 | 1 | 1 | |||
| Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija | |||||||||||
| Komisijas sēžu skaits | 7 | 10 | 12 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | |
| Circene Ingrīda | Priekšsēdētāja | 7 | 9 | 12 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| Cilevičs Boriss | Priekšsēdētājas biedrs | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| Brigmanis Augusts | Sekretārs | 7 | 9 | 12 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
| Hirša Dzintra | 6 | 8 | 11 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | |
| Holostovs Aleksejs | 5 | 8 | 10 | 5 | 7 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | |
| Nikonovs Vladimirs | 6 | 9 | 11 | 6 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
| Rasnačs Dzintars | 5 | 9 | 9 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| Reinika Dace | 4 | 10 | 12 | 6 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
| Saliņš Ansis | 7 | 10 | 11 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | |
| Izglītības, kultūras un zinātnes komisija | |||||||||||
| Komisijas sēžu skaits | 6 | 8 | 10 | 6 | 13 | 9 | 4 | 2 | 6 | 3 | |
| Druviete Ina | Priekšsēdētāja | 6 | 6 | 10 | 5 | 13 | 9 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| Strazdiņš Jānis | Priekšsēdētājas biedrs | 6 | 8 | 8 | 6 | 11 | 8 | 3 | 2 | 6 | 2 |
| Rībena Inguna | Sekretāre | 6 | 7 | 10 | 6 | 13 | 9 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| Burunovs Aleksejs | 6 | 8 | 10 | 6 | 13 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | |
| Dālderis Ints | 6 | 7 | 9 | 6 | 10 | 9 | 4 | 2 | 4 | 3 | |
| Dzintars Raivis | 6 | 4 | 7 | 6 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| Fjodorovs Sergejs | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | |||
| Kabanovs Nikolajs | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | |
| Kučinskis Māris | 6 | 4 | 9 | 5 | 10 | 6 | 2 | 5 | 2 | ||
| Kursīte-Pakule Janīna | 6 | 8 | 10 | 6 | 12 | 9 | 2 | 3 | 2 | ||
| Role Dita | 4 | 3 | |||||||||
| Zīds Oskars | 6 | 7 | 10 | 5 | 13 | 8 | 3 | 1 | 6 | 2 | |
| Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija | |||||||||||
| Komisijas sēžu skaits |
6 |
10 | 12 | 7 | 9 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | |
| Latkovskis Ainars | Priekšsēdētājs | 4 | 9 | 11 | 6 | 9 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 |
| Klementjevs Ivans | Priekšsēdētāja biedrs | 6 | 7 | 10 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 |
| Seržants Kārlis | Sekretārs | 6 | 10 | 10 | 6 | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 |
| Ādamsons Jānis | 6 | 5 | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| Bekešs Imants Jānis | 5 | 10 | 11 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| Lācis Visvaldis | 6 | 7 | 11 | 5 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||
| Loskutovs Aleksejs | 6 | 10 | 11 | 7 | 8 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | |
| Rotbergs Uģis | 5 | 10 | 12 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | |
| Rozītis Guntis | 5 | 9 | 11 | 6 | 9 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | |
| Volfs Aivars | 6 | 8 | 9 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||
| Zemļinskis Mihails | 2 | 10 | 10 | 5 | 8 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | |
| Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija | |||||||||||
| Komisijas sēžu skaits | 7 | 8 | 10 | 6 | 10 | 8 | 3 | 1 | 6 | 1 | |
| Staņa Vitauts | Priekšsēdētājs | 2 | 8 | 10 | 6 | 8 | 8 | 3 | 1 | 6 | 1 |
| Dolgopolovs Sergejs | Priekšsēdētāja biedrs | 6 | 8 | 10 | 4 | 10 | 8 | 3 | 5 | 1 | |
| Čigāne Lolita | Sekretāre | 5 | 8 | 10 | 4 | 9 | 8 | 2 | 1 | 6 | |
| Ābiķis Dzintars | 6 | 7 | 10 | 5 | 10 | 7 | 3 | 6 | 1 | ||
| Jakovļevs Viktors | 1 | 4 | |||||||||
| Eigims Rihards | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | ||||
| Kārkliņa Rasma | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 8 | 3 | 1 | 5 | 1 | |
| Meļņikovs Igors | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | |||
| Silovs Juris | 7 | 8 | 10 | 2 | |||||||
| Zalāns Edgars | 5 | 8 | 10 | 6 | 10 | 8 | 2 | 1 | 6 | 1 | |
| Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija | |||||||||||
| Komisijas sēžu skaits | 4 | 5 | 9 | 6 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 2 | |
| Bērziņš (Vidzeme) Andris | Priekšsēdētājs (līdz 1.07.2011) |
4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | ||||
| Ašeradens Arvils | Priekšsēdētāja biedrs | 4 | 5 | 9 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| Tutins Jānis | Sekretārs | 3 | 5 | 9 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Aizstrauta Inese | 1 | 3 | 5 | 2 | |||||||
| Cilinskis Einārs | 4 | 4 | 9 | 6 | 5 | 8 | 3 | 3 | 4 | ||
| Klaužs Jānis | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| Lasmanis Madars | 2 | 4 | 1 | ||||||||
| Līdaka Ingmārs | 4 | 5 | 9 | 6 | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | |
| Olšteins Klāvs | 3 | 5 | 9 | 5 | 5 | 2 | |||||
| Rodionovs Dmitrijs | 4 | 5 | 9 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Rubiks Artūrs | 4 | 5 | 9 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| Sakovskis Aleksandrs | 4 | 4 | 9 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
| Smiltēns Edvards | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | |
| Šlesers Ainārs | 2 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Zaķis Dzintars | 4 | 5 | 9 | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| Sociālo un darba lietu komisija | |||||||||||
| Komisijas sēžu skaits | 11 | 12 | 15 | 9 | 12 | 7 | 5 | 3 | 8 | 4 | |
| Barča Aija | Priekšsēdētāja | 11 | 12 | 15 | 9 | 12 | 7 | 4 | 3 | 8 | 4 |
| Bendrāte Silva | Priekšsēdētājas biedre | 5 | 11 | 15 | 8 | 11 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 |
| Bērziņš (Zemgale) Andris | Sekretārs | 9 | 12 | 12 | 7 | 11 | 6 | 5 | 3 | 8 | 2 |
| Dzelzskalns Māris | 11 | 12 | 13 | 8 | 12 | 6 | 5 | 3 | 6 | ||
| Klementjevs Andrejs | 5 | 6 | 9 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | |
| Laizāne Inese | 11 | 12 | 13 | 9 | 12 | 7 | 4 | 2 | 8 | 4 | |
| Liepiņa Liene | 10 | 9 | 14 | 6 | 11 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | |
| Orlovs Vitālijs | 9 | 12 | 13 | 5 | 9 | 7 | 4 | 3 | 5 | ||
| Strode Rita | 7 | 8 | 9 | 6 | 11 | 5 | 1 | 1 | |||
| Vergina Ilze | 10 | 11 | 15 | 7 | 7 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | |
| Viņķele Ilze | 9 | 9 | 10 | 3 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| Zujevs Igors | 10 | 10 | 14 | 9 | 12 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | |
| Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija | |||||||||||
| Komisijas sēžu skaits | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||
| Orlovs Vitālijs | Priekšsēdētājs | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | |
| Kursīte-Pakule Janīna | Priekšsēdētāja biedre | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| Klaužs Jānis | Sekretārs | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Bekešs Imants Jānis | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||
| Dzintars Raivis | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||
| Pieprasījumu komisija | |||||||||||
| Komisijas sēžu skaits | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | ||
| Brigmanis Augusts | Priekšsēdētājs | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Čaklais Ingmārs | Priekšsēdētāja biedrs | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||
| Laizāne Inese | Sekretāre | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Ādamsons Jānis | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Ašeradens Arvils | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Bendrāte Silva | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | |||||
| Bērziņš (Vidzeme) Andris | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||
| Čepāne Ilma | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Druviete Ina | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||||
| Eigims Rihards | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Grigorjevs Valentīns | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Holostovs Aleksejs | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | |||||
| Meļņikovs Igors | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Reinika Dace | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Reirs Jānis | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||
| Rībena Inguna | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||||
| Šlesers Ainārs | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | ||||||
| Zemļinskis Mihails | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||||
| Publisko izdevumu un revīzijas komisija | |||||||||||
| Komisijas sēžu skaits | 8 | 11 | 12 | 9 | 8 | 7 | 2 | - | 2 | 1 | |
| Bērziņš (Zemgale) Andris | Priekšsēdētājs | 6 | 11 | 11 | 7 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | |
| Ābiķis Dzintars | Priekšsēdētāja biedrs | 8 | 10 | 12 | 7 | 8 | 7 | 2 | 2 | 1 | |
| Burunovs Aleksejs | Sekretārs | 8 | 11 | 12 | 9 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | |
| Barča Aija | 6 | 9 | 9 | 6 | 8 | 6 | 1 | 2 | 1 | ||
| Buiķis Andris | 8 | 10 | 9 | 7 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
| Cilinskis Einārs | 7 | 10 | 12 | 9 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
| Čigāne Lolita | 3 | 10 | 11 | 7 | 7 | 6 | 1 | 1 | |||
| Latkovskis Ainars | 2 | 9 | 9 | 7 | 6 | 7 | 1 | 1 | |||
| Līdaka Ingmārs | 7 | 10 | 10 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | |||
| Loskutovs Aleksejs | 6 | 11 | 11 | 8 | 5 | 7 | 2 | 2 | |||
| Ņikiforovs Ņikita | 6 | 6 | 11 | 7 | 8 | 5 | 1 | 1 | |||
| Rubiks Raimonds | 6 | 10 | 11 | 9 | 7 | 5 | 1 | 2 | |||
| Sakovskis Aleksandrs | 4 | 10 | 11 | 8 | 8 | 7 | 2 | 1 | |||
| Strode Rita | 5 | 8 | 7 | 5 | 8 | 4 | 1 | ||||
| Šadurskis Kārlis | 4 | 9 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||
| Tutins Jānis | 7 | 11 | 12 | 8 | 7 | 7 | 2 | 2 | |||
| Zalāns Edgars | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||||
| Zemmers Didzis | 5 | 5 | 8 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | |||
| Saimnieciskā komisija | |||||||||||
| Komisijas sēžu skaits | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | |
| Viņķele Ilze | Priekšsēdētāja | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| Dronka Aivars | Priekšsēdētājas biedrs | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
| Fjodorovs Sergejs | Sekretārs | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Caunītis Andis | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Circene Ingrīda | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Galvanovskis Guntars | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
| Jakovļevs Viktors | 3 | 2 | |||||||||
| Klementjevs Andrejs | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||
| Kučinskis Māris | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| Mirskis Sergejs | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Olšteins Klāvs | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| Parādnieks Imants | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
| Rodionovs Dmitrijs | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||
| Rotbergs Uģis | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Seržants Kārlis | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||
| Silovs Juris | 3 | 4 | 4 | ||||||||
| Staņa Vitauts | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Strazdiņš Jānis | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||
| Zujevs Igors | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| Nacionālās drošības komisija | |||||||||||
| Komisiju sēžu skaits | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | ||
| Daudze Gundars | Priekšsēdētājs | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||||
| Zaķis Dzintars | Priekšsēdētāja biedrs | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Urbanovičs Jānis | Sekretārs | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||
| Bērziņš Gaidis | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||
| Šķēle Andris | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||
| Pilsonības likuma izpildes komisija | |||||||||||
| Komisijas sēžu skaits | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | ||
| Lācis Visvaldis | Priekšsēdētājs | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||
| Liepiņa Liene | Priekšsēdētāja biedre | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||||
| Zīds Oskars | Sekretārs | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||
| Bēzriņš Andris (Rīga) | 2 | 1 | |||||||||
| Dālderis Ints | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||
| Dzelzskalns Māris | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Hirša Dzintra | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||
| Jakimovs Aleksandrs | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||
| Nikonovs Vladimirs | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||
| Ribakovs Ivans | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
| Rozītis Guntis | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Rubiks Artūrs | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Saliņš Ansis | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||
| Šāvējs Laimis | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||
| Šlesere Inese | 3 | ||||||||||
| Vergina Ilze | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Volfs Aivars | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||
| Eiropas lietu komisija | |||||||||||
| Komisijas sēžu skaits | 7 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
| Lieģis Imants Viesturs | Priekšsēdētājs | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Šķesters Staņislavs | Priekšsēdētāja biedrs | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | |
| Pimenovs Igors | Sekretārs | 5 | 10 | 9 | 9 | 8 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Āboltiņa Solvita | 4 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | ||||
| Agešins Valērijs | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | ||
| Cilevičs Boriss | 2 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| Dolgopolovs Sergejs | 5 | 6 | 9 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||
| Dombrava Jānis | 5 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | |
| Grigule Iveta | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | |||
| Kabanovs Nikolajs | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| Kalniņš Ojārs Ēriks | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||
| Kārkliņa Rasma | 7 | 9 | 9 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| Klementjevs Ivans | 6 | 7 | 9 | 9 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Lejiņš Atis | 7 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| Rasnačs Dzintars | 6 | 10 | 9 | 9 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | ||
| Reizniece-Ozola Dana | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Smiltēns Edvards | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||
| Ulmanis Guntis | 5 | 4 | 8 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||
| Vucāns Jānis | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | |





