| Programmas kods | Funkciju klasifik. kods | 2006.gada plāns | Grozījumi | 2006.gada plāns kopā ar grozījumiem | ||||
| 15. Izglītības un zinātnes ministrija | ||||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 191 231 903 | 20 102 742 | 211 334 645 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 146 880 125 | 15 471 010 | 162 351 135 | |||||
| Transferts no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem | 529 112 | 529 112 | ||||||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 37 189 185 | 2 108 201 | 39 297 386 | |||||
| Ārvalstu finanšu palīdzība | 7 162 593 | 6 592 | 7 169 185 | |||||
| Transferts no ārvalstu finanšu palīdzības | 1 987 827 | 1 987 827 | ||||||
| Izdevumi - kopā | 193 703 624 | 21 550 310 | 215 253 934 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 180 785 392 | 11 908 176 | 192 693 568 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 146 728 907 | 1 701 406 | 148 430 313 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 73 385 172 | -3 029 | 73 382 143 | |||||
| Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem | 2 271 777 | -719 551 | 1 552 226 | |||||
| Subsīdijas un dotācijas | 31 784 708 | 10 926 321 | 42 711 029 | |||||
| tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem | 20 561 180 | 9 602 546 | 30 163 726 | |||||
| tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem | 9 230 742 | 105 602 | 9 336 344 | |||||
| tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās | 41 930 | 41 930 | ||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 12 918 232 | 9 642 134 | 22 560 366 | |||||
| kapitālie izdevumi | 12 918 232 | 5 899 714 | 18 817 946 | |||||
| investīcijas | 3 742 420 | 3 742 420 | ||||||
| Tīrie aizdevumi | -2 208 192 | -545 872 | -2 754 064 | |||||
| Aizdevumi | 263 529 | 263 529 | ||||||
| Aizdevumu atmaksas | 2 471 721 | 545 872 | 3 017 593 | |||||
| Fiskālā bilance | -263 529 | -901 696 | -1 165 225 | |||||
| Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta | 263 529 | 263 529 | ||||||
| Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 608 910 | 608 910 | ||||||
| Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 292 786 | 292 786 | ||||||
| 01.00.00 | 04.000 | Vispārējā izglītība | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 2 931 536 | 742 130 | 3 673 666 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 803 916 | 625 730 | 3 429 646 | |||||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 127 620 | 116 400 | 244 020 | |||||
| Izdevumi - kopā | 2 931 536 | 742 130 | 3 673 666 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 2 889 181 | 732 340 | 3 621 521 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 1 674 778 | 196 504 | 1 871 282 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 816 424 | 143 885 | 960 309 | |||||
| Subsīdijas un dotācijas | 1 214 403 | 535 836 | 1 750 239 | |||||
| tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem | 685 565 | 535 836 | 1 221 401 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 42 355 | 9 790 | 52 145 | |||||
| kapitālie izdevumi | 42 355 | 9 790 | 52 145 | |||||
| 01.02.00 | 04.212 | Sanatorijas tipa internātskola | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 581 477 | 29 752 | 611 229 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 576 877 | 24 352 | 601 229 | |||||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 4 600 | 5 400 | 10 000 | |||||
| Izdevumi - kopā | 581 477 | 29 752 | 611 229 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 574 477 | 25 752 | 600 229 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 574 477 | 25 752 | 600 229 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 283 044 | 19 080 | 302 124 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 7 000 | 4 000 | 11 000 | |||||
| kapitālie izdevumi | 7 000 | 4 000 | 11 000 | |||||
| 01.03.00 | 04.214 | Sociālās korekcijas izglītības iestādes | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 832 045 | 40 537 | 872 582 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 820 605 | 40 537 | 861 142 | |||||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 11 440 | 11 440 | ||||||
| Izdevumi - kopā | 832 045 | 40 537 | 872 582 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 803 690 | 40 387 | 844 077 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 803 690 | 40 387 | 844 077 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 380 740 | 28 936 | 409 676 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 28 355 | 150 | 28 505 | |||||
| kapitālie izdevumi | 28 355 | 150 | 28 505 | |||||
| 01.04.00 | 04.632 | Bērnu ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem integrācija vispārizglītojošajās skolās | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 96 971 | 96 971 | ||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 96 971 | 96 971 | ||||||
| Izdevumi - kopā | 96 971 | 96 971 | ||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 89 971 | 89 971 | ||||||
| Kārtējie izdevumi | 56 971 | 56 971 | ||||||
| tai skaitā atalgojumi | 18 500 | 18 500 | ||||||
| Subsīdijas un dotācijas | 33 000 | 33 000 | ||||||
| tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem | 33 000 | 33 000 | ||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 7 000 | 7 000 | ||||||
| kapitālie izdevumi | 7 000 | 7 000 | ||||||
| 01.05.00 | 04.641 | Dotācija privātajām mācību iestādēm | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 612 565 | 535 836 | 1 148 401 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 612 565 | 535 836 | 1 148 401 | |||||
| Izdevumi - kopā | 612 565 | 535 836 | 1 148 401 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 612 565 | 535 836 | 1 148 401 | |||||
| Subsīdijas un dotācijas | 612 565 | 535 836 | 1 148 401 | |||||
| tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem | 612 565 | 535 836 | 1 148 401 | |||||
| 01.09.00 | 04.620 | Latgales izglītības programma | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 40 000 | 40 000 | ||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 40 000 | 40 000 | ||||||
| Izdevumi - kopā | 40 000 | 40 000 | ||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 40 000 | 40 000 | ||||||
| Subsīdijas un dotācijas | 40 000 | 40 000 | ||||||
| tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem | 40 000 | 40 000 | ||||||
| 01.14.00 | 04.600 | Mācību literatūras iegāde | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 528 838 | 528 838 | ||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 528 838 | 528 838 | ||||||
| Izdevumi - kopā | 528 838 | 528 838 | ||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 528 838 | 528 838 | ||||||
| Subsīdijas un dotācijas | 528 838 | 528 838 | ||||||
| 01.15.00 | 04.000 | Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūra | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 239 640 | 136 005 | 375 645 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 128 060 | 25 005 | 153 065 | |||||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 111 580 | 111 000 | 222 580 | |||||
| Izdevumi - kopā | 239 640 | 136 005 | 375 645 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 239 640 | 130 365 | 370 005 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 239 640 | 130 365 | 370 005 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 134 140 | 95 869 | 230 009 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 5 640 | 5 640 | ||||||
| kapitālie izdevumi | 5 640 | 5 640 | ||||||
| 02.00.00 | 04.000 | Profesionālā izglītība | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 37 040 957 | 3 944 440 | 40 985 397 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 32 604 833 | 2 738 942 | 35 343 775 | |||||
| Transferts no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem | 159 436 | 159 436 | ||||||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 4 436 124 | 448 054 | 4 884 178 | |||||
| Transferts no ārvalstu finanšu palīdzības | 598 008 | 598 008 | ||||||
| Izdevumi - kopā | 37 040 957 | 4 268 440 | 41 309 397 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 35 938 111 | 2 917 447 | 38 855 558 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 30 321 739 | 2 826 791 | 33 148 530 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 17 289 164 | 1 259 437 | 18 548 601 | |||||
| Subsīdijas un dotācijas | 5 616 372 | 90 656 | 5 707 028 | |||||
| tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem | 1 457 220 | 28 643 | 1 485 863 | |||||
| tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem | 4 159 152 | 62 013 | 4 221 165 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 1 102 846 | 1 350 993 | 2 453 839 | |||||
| kapitālie izdevumi | 1 102 846 | 358 573 | 1 461 419 | |||||
| investīcijas | 992 420 | 992 420 | ||||||
| Fiskālā bilance | -324 000 | -324 000 | ||||||
| Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 324 000 | 324 000 | ||||||
| 02.04.00 | 04.220 | Profesionālās izglītības mācību iestādes un pasākumi | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 36 713 189 | 3 923 075 | 40 636 264 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 32 295 065 | 2 721 077 | 35 016 142 | |||||
| Transferts no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem | 159 436 | 159 436 | ||||||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 4 418 124 | 444 554 | 4 862 678 | |||||
| Transferts no ārvalstu finanšu palīdzības | 598 008 | 598 008 | ||||||
| Izdevumi - kopā | 36 713 189 | 4 247 075 | 40 960 264 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 35 614 843 | 2 907 872 | 38 522 715 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 29 998 471 | 2 817 216 | 32 815 687 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 17 073 951 | 1 254 026 | 18 327 977 | |||||
| Subsīdijas un dotācijas | 5 616 372 | 90 656 | 5 707 028 | |||||
| tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem | 1 457 220 | 28 643 | 1 485 863 | |||||
| tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem | 4 159 152 | 62 013 | 4 221 165 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 1 098 346 | 1 339 203 | 2 437 549 | |||||
| kapitālie izdevumi | 1 098 346 | 346 783 | 1 445 129 | |||||
| investīcijas | 992 420 | 992 420 | ||||||
| Fiskālā bilance | -324 000 | -324 000 | ||||||
| Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 324 000 | 324 000 | ||||||
| 02.05.00 | 04.010 | Profesionālās izglītības centrs | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 327 768 | 21 365 | 349 133 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 309 768 | 17 865 | 327 633 | |||||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 18 000 | 3 500 | 21 500 | |||||
| Izdevumi - kopā | 327 768 | 21 365 | 349 133 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 323 268 | 9 575 | 332 843 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 323 268 | 9 575 | 332 843 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 215 213 | 5 411 | 220 624 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 4 500 | 11 790 | 16 290 | |||||
| kapitālie izdevumi | 4 500 | 11 790 | 16 290 | |||||
| 03.00.00 | Augstākā izglītība | |||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 69 654 574 | 10 845 430 | 80 500 004 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 40 480 300 | 7 491 188 | 47 971 488 | |||||
| Transferts no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem | 369 676 | 369 676 | ||||||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 29 174 274 | 1 594 747 | 30 769 021 | |||||
| Transferts no ārvalstu finanšu palīdzības | 1 389 819 | 1 389 819 | ||||||
| Izdevumi - kopā | 72 126 295 | 11 560 481 | 83 686 776 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 68 700 858 | 6 277 904 | 74 978 762 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 61 849 742 | 7 046 740 | 68 896 482 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 35 402 869 | 5 036 394 | 40 439 263 | |||||
| Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem | 2 271 777 | -719 551 | 1 552 226 | |||||
| Subsīdijas un dotācijas | 4 579 339 | -49 285 | 4 530 054 | |||||
| tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem | 637 279 | -49 285 | 587 994 | |||||
| tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem | 3 942 060 | 3 942 060 | ||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 3 425 437 | 5 282 577 | 8 708 014 | |||||
| kapitālie izdevumi | 3 425 437 | 2 532 577 | 5 958 014 | |||||
| investīcijas | 2 750 000 | 2 750 000 | ||||||
| Tīrie aizdevumi | -2 208 192 | -545 872 | -2 754 064 | |||||
| Aizdevumi | 263 529 | 263 529 | ||||||
| Aizdevumu atmaksas | 2 471 721 | 545 872 | 3 017 593 | |||||
| Fiskālā bilance | -263 529 | -169 179 | -432 708 | |||||
| Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta | 263 529 | 263 529 | ||||||
| Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 169 179 | 169 179 | ||||||
| 03.01.00 | 04.310 | Augstskolas | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 57 311 869 | 11 146 834 | 68 458 703 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 28 888 526 | 7 884 015 | 36 772 541 | |||||
| Transferts no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem | 369 676 | 369 676 | ||||||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 28 423 343 | 1 503 324 | 29 926 667 | |||||
| Transferts no ārvalstu finanšu palīdzības | 1 389 819 | 1 389 819 | ||||||
| Izdevumi - kopā | 57 311 869 | 11 219 497 | 68 531 366 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 55 015 389 | 6 774 002 | 61 789 391 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 51 454 463 | 6 774 002 | 58 228 465 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 32 318 021 | 3 798 628 | 36 116 649 | |||||
| Subsīdijas un dotācijas | 3 560 926 | 3 560 926 | ||||||
| tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem | 3 560 926 | 3 560 926 | ||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 2 296 480 | 4 445 495 | 6 741 975 | |||||
| kapitālie izdevumi | 2 296 480 | 1 695 495 | 3 991 975 | |||||
| investīcijas | 2 750 000 | 2 750 000 | ||||||
| Fiskālā bilance | -72 663 | -72 663 | ||||||
| Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 72 663 | 72 663 | ||||||
| 03.02.00 | 04.641 | Dotācija Rīgas Ekonomikas augstskolai | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 464 286 | -49 285 | 415 001 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 464 286 | -49 285 | 415 001 | |||||
| Izdevumi - kopā | 464 286 | -49 285 | 415 001 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 464 286 | -49 285 | 415 001 | |||||
| Subsīdijas un dotācijas | 464 286 | -49 285 | 415 001 | |||||
| tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem | 464 286 | -49 285 | 415 001 | |||||
| 03.04.00 | 04.650 | Studējošo un studiju kreditēšana | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 2 896 700 | -732 852 | 2 163 848 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 896 700 | -732 852 | 2 163 848 | |||||
| Izdevumi - kopā | 5 368 421 | -186 980 | 5 181 441 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 5 368 421 | -186 980 | 5 181 441 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 3 096 644 | 532 571 | 3 629 215 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 1 920 | 1 920 | ||||||
| Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem | 2 271 777 | -719 551 | 1 552 226 | |||||
| Tīrie aizdevumi | -2 208 192 | -545 872 | -2 754 064 | |||||
| Aizdevumi | 263 529 | 263 529 | ||||||
| Aizdevumu atmaksas | 2 471 721 | 545 872 | 3 017 593 | |||||
| Fiskālā bilance | -263 529 | -263 529 | ||||||
| Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta | 263 529 | 263 529 | ||||||
| 03.07.00 | 04.010 | Studiju fonds | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 108 202 | 8 240 | 116 442 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 108 202 | 8 240 | 116 442 | |||||
| Izdevumi - kopā | 108 202 | 8 240 | 116 442 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 106 042 | 5 485 | 111 527 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 106 042 | 5 485 | 111 527 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 71 456 | 1 126 | 72 582 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 2 160 | 2 755 | 4 915 | |||||
| kapitālie izdevumi | 2 160 | 2 755 | 4 915 | |||||
| 03.09.00 | 04.641 | Dotācija Rīgas Juridiskajai augstskolai | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 155 293 | 155 293 | ||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 155 293 | 155 293 | ||||||
| Izdevumi - kopā | 155 293 | 155 293 | ||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 155 293 | 155 293 | ||||||
| Subsīdijas un dotācijas | 155 293 | 155 293 | ||||||
| tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem | 155 293 | 155 293 | ||||||
| 03.10.00 | 04.641 | Dotācija nodibinājumam "Latvijas Universitātes fonds"- pētījumam "Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības analīze" | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 17 700 | 17 700 | ||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 17 700 | 17 700 | ||||||
| Izdevumi - kopā | 17 700 | 17 700 | ||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 17 700 | 17 700 | ||||||
| Subsīdijas un dotācijas | 17 700 | 17 700 | ||||||
| tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem | 17 700 | 17 700 | ||||||
| 03.11.00 | 04.310 | Koledžas | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 4 050 524 | 472 493 | 4 523 017 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 3 299 593 | 381 070 | 3 680 663 | |||||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 750 931 | 91 423 | 842 354 | |||||
| Izdevumi - kopā | 4 050 524 | 569 009 | 4 619 533 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 3 975 524 | 524 807 | 4 500 331 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 3 594 390 | 524 807 | 4 119 197 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 2 339 229 | 331 840 | 2 671 069 | |||||
| Subsīdijas un dotācijas | 381 134 | 381 134 | ||||||
| tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem | 381 134 | 381 134 | ||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 75 000 | 44 202 | 119 202 | |||||
| kapitālie izdevumi | 75 000 | 44 202 | 119 202 | |||||
| Fiskālā bilance | -96 516 | -96 516 | ||||||
| Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 96 516 | 96 516 | ||||||
| 03.12.00 | 01.300 | Zinātniskās darbības attīstība universitātēs | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 2 400 000 | 2 400 000 | ||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 400 000 | 2 400 000 | ||||||
| Izdevumi - kopā | 2 400 000 | 2 400 000 | ||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 2 400 000 | -790 125 | 1 609 875 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 2 400 000 | -790 125 | 1 609 875 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 904 800 | 904 800 | ||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 790 125 | 790 125 | ||||||
| kapitālie izdevumi | 790 125 | 790 125 | ||||||
| 03.15.00 | 01.300 | Zinātniskās infrastruktūras nodrošināšana un attīstība augstskolās | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 2 250 000 | 2 250 000 | ||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 250 000 | 2 250 000 | ||||||
| Izdevumi - kopā | 2 250 000 | 2 250 000 | ||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 1 198 203 | 1 198 203 | ||||||
| Kārtējie izdevumi | 1 198 203 | 1 198 203 | ||||||
| tai skaitā atalgojumi | 672 243 | 672 243 | ||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 1 051 797 | 1 051 797 | ||||||
| kapitālie izdevumi | 1 051 797 | 1 051 797 | ||||||
| 05.00.00 | Zinātne | |||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 19 234 809 | 2 350 255 | 21 585 064 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 16 947 809 | 2 488 663 | 19 436 472 | |||||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 2 287 000 | -145 000 | 2 142 000 | |||||
| Ārvalstu finanšu palīdzība | 6 592 | 6 592 | ||||||
| Izdevumi - kopā | 19 234 809 | 2 381 427 | 21 616 236 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 17 676 425 | 842 705 | 18 519 130 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 17 673 425 | -152 571 | 17 520 854 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 231 434 | 2 389 020 | 2 620 454 | |||||
| Subsīdijas un dotācijas | 3 000 | 995 276 | 998 276 | |||||
| tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem | 995 276 | 995 276 | ||||||
| tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās | 3 000 | 3 000 | ||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 1 558 384 | 1 538 722 | 3 097 106 | |||||
| kapitālie izdevumi | 1 558 384 | 1 538 722 | 3 097 106 | |||||
| Fiskālā bilance | -31 172 | -31 172 | ||||||
| Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 31 172 | 31 172 | ||||||
| 05.01.00 | 01.310 | Zinātniskās darbības nodrošināšana | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 8 514 705 | 30 120 | 8 544 825 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 6 372 705 | 30 120 | 6 402 825 | |||||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 2 142 000 | 2 142 000 | ||||||
| Izdevumi - kopā | 8 514 705 | 30 120 | 8 544 825 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 8 514 705 | 30 120 | 8 544 825 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 8 514 705 | 30 120 | 8 544 825 | |||||
| 05.02.00 | 01.310 | Zinātnes bāzes finansējums | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 4 600 000 | 25 554 | 4 625 554 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 4 600 000 | 25 554 | 4 625 554 | |||||
| Izdevumi - kopā | 4 600 000 | 25 554 | 4 625 554 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 4 600 000 | 13 924 | 4 613 924 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 4 600 000 | -981 352 | 3 618 648 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 1 879 336 | 1 879 336 | ||||||
| Subsīdijas un dotācijas | 995 276 | 995 276 | ||||||
| tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem | 995 276 | 995 276 | ||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 11 630 | 11 630 | ||||||
| kapitālie izdevumi | 11 630 | 11 630 | ||||||
| 05.05.00 | 01.320 | Tirgus orientētie pētījumi | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 543 577 | 543 577 | ||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 543 577 | 543 577 | ||||||
| Izdevumi - kopā | 543 577 | 543 577 | ||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 543 577 | 543 577 | ||||||
| Kārtējie izdevumi | 543 577 | 543 577 | ||||||
| 05.09.00 | 01.300 | Dalība Eiropas Savienības ietvara programmā | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 640 345 | 6 592 | 646 937 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 640 345 | 640 345 | ||||||
| Ārvalstu finanšu palīdzība | 6 592 | 6 592 | ||||||
| Izdevumi - kopā | 640 345 | 37 764 | 678 109 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 640 345 | 37 764 | 678 109 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 637 345 | 37 764 | 675 109 | |||||
| Subsīdijas un dotācijas | 3 000 | 3 000 | ||||||
| tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās | 3 000 | 3 000 | ||||||
| Fiskālā bilance | -31 172 | -31 172 | ||||||
| Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | 31 172 | 31 172 | ||||||
| 05.10.00 | 01.310 | Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) zinātnes projektu līdzfinansēšana, priekšfinansēšana un nodrošināšana | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 1 694 000 | 2 557 244 | 4 251 244 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 1 694 000 | 2 557 244 | 4 251 244 | |||||
| Izdevumi - kopā | 1 694 000 | 2 557 244 | 4 251 244 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 135 616 | 1 034 452 | 1 170 068 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 135 616 | 1 034 452 | 1 170 068 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 697 122 | 697 122 | ||||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 1 558 384 | 1 522 792 | 3 081 176 | |||||
| kapitālie izdevumi | 1 558 384 | 1 522 792 | 3 081 176 | |||||
| 05.12.00 | 01.310 | Zinātnes konkurētspējas veicināšana | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 2 900 000 | 2 900 000 | ||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 900 000 | 2 900 000 | ||||||
| Izdevumi - kopā | 2 900 000 | 2 900 000 | ||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 2 900 000 | 2 900 000 | ||||||
| Kārtējie izdevumi | 2 900 000 | 2 900 000 | ||||||
| 05.15.00 | 01.310 | Latvijas Zinātnes padomes darbības nodrošināšana | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 71 425 | 1 502 | 72 927 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 71 425 | 1 502 | 72 927 | |||||
| Izdevumi - kopā | 71 425 | 1 502 | 72 927 | |||||
| Uzturēšanas izdevumi | 71 425 | -2 798 | 68 627 | |||||
| Kārtējie izdevumi | 71 425 | -2 798 | 68 627 | |||||
| tai skaitā atalgojumi | 43 269 | 727 | 43 996 | |||||
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 4 300 | 4 300 | ||||||
| kapitālie izdevumi | 4 300 | 4 300 | ||||||
| 05.16.00 | 01.310 | Valsts aģentūras "Nacionālais botāniskais dārzs" darbības nodrošināšana | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 270 757 | -270 757 | ||||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 125 757 | -125 757 | ||||||
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 145 000 | -145 000 | ||||||
| Izdevumi - kopā | 270 757 | -270 757 | ||||||
| Uzturēšanas izdevumi | 270 757 | -270 757 | ||||||
| Kārtējie izdevumi | 270 757 | -270 757 | ||||||
| tai skaitā atalgojumi | 188 165 | -188 165 | ||||||
| 06.00.00 | 04.000 | Nozares vadība | ||||||
| Resursi izdevumu segšanai | 3 471 350 | 226 510 | 3 697 860 | |||||
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 943 350 | 226 510 | 3 169 860 | |||||
